输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 4,861,693元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,545 | 3.3 倍 | 3,146,727 次 | ¥16,043,587 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,004 | 2.7 倍 | 4,842,324 次 | ¥13,126,571 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥1,104 | 2.5 倍 | 4,403,707 次 | ¥12,154,233 | ¥4,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,078 | 1.8 倍 | 2,339,602 次 | ¥8,751,047 | ¥5,556 |
| Google Ads Search Display | ¥1,510 | 1.8 倍 | 3,219,664 次 | ¥8,751,047 | ¥5,556 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,280 | 1.6 倍 | 3,798,198 次 | ¥7,778,709 | ¥6,249 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥846 | 1.5 倍 | 5,746,682 次 | ¥7,292,540 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异