输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 4,861,887元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥599 | 3.4 倍 | 8,116,673 次 | ¥16,530,416 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥2,028 | 3 倍 | 2,397,380 次 | ¥14,585,661 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥564 | 2.8 倍 | 8,620,367 次 | ¥13,613,284 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,303 | 2.6 倍 | 3,731,302 次 | ¥12,640,906 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,113 | 1.8 倍 | 4,368,272 次 | ¥8,751,397 | ¥5,556 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,936 | 1.6 倍 | 2,511,305 次 | ¥7,779,019 | ¥6,249 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,128 | 1.6 倍 | 2,284,721 次 | ¥7,779,019 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异