输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 4,872,159元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥931 | 3.2 倍 | 5,233,253 次 | ¥15,590,909 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥1,458 | 2.9 倍 | 3,341,673 次 | ¥14,129,261 | ¥3,448 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,215 | 2.7 倍 | 2,199,620 次 | ¥13,154,829 | ¥3,705 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,060 | 2.6 倍 | 4,596,376 次 | ¥12,667,613 | ¥3,845 |
| TikTok Ads | ¥2,006 | 2.6 倍 | 2,428,793 次 | ¥12,667,613 | ¥3,845 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥790 | 2.4 倍 | 6,167,290 次 | ¥11,693,182 | ¥4,168 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,425 | 2.3 倍 | 3,419,059 次 | ¥11,205,966 | ¥4,346 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异