输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 4,875,434元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥507 | 3.5 倍 | 9,616,241 次 | ¥17,064,019 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,874 | 3 倍 | 2,601,619 次 | ¥14,626,302 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,960 | 2.6 倍 | 2,487,466 次 | ¥12,676,128 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥726 | 2.4 倍 | 6,715,474 次 | ¥11,701,042 | ¥4,167 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥815 | 2 倍 | 5,982,128 次 | ¥9,750,868 | ¥5,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,141 | 2 倍 | 2,277,176 次 | ¥9,750,868 | ¥5,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,006 | 1.6 倍 | 4,846,356 次 | ¥7,800,694 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异