输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 4,875,772元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,197 | 2.7 倍 | 2,219,286 次 | ¥13,164,584 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,720 | 2.5 倍 | 2,834,751 次 | ¥12,189,430 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,357 | 2.3 倍 | 3,593,052 次 | ¥11,214,276 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥679 | 1.8 倍 | 7,180,813 次 | ¥8,776,390 | ¥5,553 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥595 | 1.7 倍 | 8,194,575 次 | ¥8,288,812 | ¥5,882 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,306 | 1.6 倍 | 2,114,385 次 | ¥7,801,235 | ¥6,251 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 1.5 倍 | 2,708,762 次 | ¥7,313,658 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异