输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 489,356元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,418 | 3.4 倍 | 202,380 次 | ¥1,663,810 | ¥2,948 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,668 | 3.3 倍 | 293,379 次 | ¥1,614,875 | ¥3,039 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥664 | 3.2 倍 | 736,982 次 | ¥1,565,939 | ¥3,117 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,333 | 3 倍 | 367,109 次 | ¥1,468,068 | ¥3,329 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,043 | 2.5 倍 | 469,181 次 | ¥1,223,390 | ¥4,011 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,608 | 2.2 倍 | 304,326 次 | ¥1,076,583 | ¥4,531 |
| Google Ads Search Display | ¥1,604 | 1.8 倍 | 305,085 次 | ¥880,841 | ¥5,561 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异