输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 489,730元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥719 | 3.4 倍 | 681,127 次 | ¥1,665,082 | ¥2,933 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,170 | 3.3 倍 | 418,573 次 | ¥1,616,109 | ¥3,023 |
| TikTok Ads | ¥1,363 | 2.7 倍 | 359,303 次 | ¥1,322,271 | ¥3,710 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,848 | 2.4 倍 | 265,005 次 | ¥1,175,352 | ¥4,150 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥524 | 2.1 倍 | 934,599 次 | ¥1,028,433 | ¥4,755 |
| Google Ads Search Display | ¥1,314 | 1.5 倍 | 372,702 次 | ¥734,595 | ¥6,709 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,137 | 1.5 倍 | 430,721 次 | ¥734,595 | ¥6,709 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异