输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 489,931元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,027 | 2.9 倍 | 477,051 次 | ¥1,420,800 | ¥3,450 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,309 | 2.5 倍 | 212,183 次 | ¥1,224,828 | ¥4,016 |
| TikTok Ads | ¥1,748 | 2.4 倍 | 280,281 次 | ¥1,175,834 | ¥4,152 |
| Google Ads Search Display | ¥1,331 | 2.2 倍 | 368,092 次 | ¥1,077,848 | ¥4,536 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,831 | 2 倍 | 267,576 次 | ¥979,862 | ¥4,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,017 | 1.6 倍 | 242,901 次 | ¥783,890 | ¥6,281 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,928 | 1.5 倍 | 254,114 次 | ¥734,897 | ¥6,711 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异