输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 4,907,331元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥716 | 3.5 倍 | 6,853,814 次 | ¥17,175,659 | ¥2,856 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,629 | 2.7 倍 | 3,012,481 次 | ¥13,249,794 | ¥3,704 |
| Bing Ads Microsoft | ¥789 | 2.6 倍 | 6,219,684 次 | ¥12,759,061 | ¥3,846 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥720 | 2.6 倍 | 6,815,738 次 | ¥12,759,061 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥1,454 | 2.4 倍 | 3,375,056 次 | ¥11,777,594 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥1,865 | 2.1 倍 | 2,631,277 次 | ¥10,305,395 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,213 | 1.5 倍 | 2,217,502 次 | ¥7,360,997 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异