输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 4,908,256元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,516 | 3.5 倍 | 3,237,636 次 | ¥17,178,896 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,306 | 3.1 倍 | 3,758,236 次 | ¥15,215,594 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥627 | 3 倍 | 7,828,159 次 | ¥14,724,768 | ¥3,334 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,076 | 2.9 倍 | 2,364,285 次 | ¥14,233,942 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥924 | 2.9 倍 | 5,311,965 次 | ¥14,233,942 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,532 | 2.3 倍 | 3,203,822 次 | ¥11,288,989 | ¥4,347 |
| TikTok Ads | ¥1,898 | 1.5 倍 | 2,586,015 次 | ¥7,362,384 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异