输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,924,902元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,429 | 3.4 倍 | 2,027,543 次 | ¥16,744,667 | ¥2,942 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥847 | 3.4 倍 | 5,814,524 次 | ¥16,744,667 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥885 | 2.6 倍 | 5,564,861 次 | ¥12,804,745 | ¥3,848 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,159 | 2.3 倍 | 4,249,268 次 | ¥11,327,275 | ¥4,347 |
| Bing Ads Microsoft | ¥568 | 2.2 倍 | 8,670,602 次 | ¥10,834,784 | ¥4,547 |
| Google Ads Search Display | ¥539 | 1.5 倍 | 9,137,109 次 | ¥7,387,353 | ¥6,664 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,473 | 1.5 倍 | 3,343,450 次 | ¥7,387,353 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异