输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 493,371元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥673 | 3.5 倍 | 733,092 次 | ¥1,726,799 | ¥2,852 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,313 | 3.3 倍 | 375,759 次 | ¥1,628,124 | ¥3,027 |
| Google Ads Search Display | ¥1,202 | 2.4 倍 | 410,458 次 | ¥1,184,090 | ¥4,181 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,687 | 2.3 倍 | 292,455 次 | ¥1,134,753 | ¥4,366 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,899 | 1.9 倍 | 259,806 次 | ¥937,405 | ¥5,249 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,824 | 1.8 倍 | 270,488 次 | ¥888,068 | ¥5,543 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,343 | 1.6 倍 | 367,365 次 | ¥789,394 | ¥6,245 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异