输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 4,941,392元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥676 | 3.5 倍 | 7,309,751 次 | ¥17,294,872 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,356 | 3.4 倍 | 3,644,094 次 | ¥16,800,733 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,079 | 3.3 倍 | 4,579,603 次 | ¥16,306,594 | ¥3,030 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,446 | 3.3 倍 | 2,020,193 次 | ¥16,306,594 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,308 | 2.8 倍 | 3,777,823 次 | ¥13,835,898 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,098 | 1.7 倍 | 4,500,357 次 | ¥8,400,366 | ¥5,883 |
| TikTok Ads | ¥2,335 | 1.5 倍 | 2,116,228 次 | ¥7,412,088 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异