输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,964,178元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥680 | 3.5 倍 | 7,300,262 次 | ¥17,374,623 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,337 | 2.9 倍 | 3,712,923 次 | ¥14,396,116 | ¥3,447 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,464 | 2.4 倍 | 3,390,832 次 | ¥11,914,027 | ¥4,168 |
| TikTok Ads | ¥826 | 2 倍 | 6,009,901 次 | ¥9,928,356 | ¥4,999 |
| Google Ads Search Display | ¥2,068 | 2 倍 | 2,400,473 次 | ¥9,928,356 | ¥4,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥660 | 2 倍 | 7,521,482 次 | ¥9,928,356 | ¥4,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥873 | 1.5 倍 | 5,686,344 次 | ¥7,446,267 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异