输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 4,966,620元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,308 | 3 倍 | 3,797,110 次 | ¥14,899,860 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥830 | 2.6 倍 | 5,983,880 次 | ¥12,913,212 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥820 | 2.3 倍 | 6,056,854 次 | ¥11,423,226 | ¥4,349 |
| Google Ads Search Display | ¥2,054 | 2.2 倍 | 2,418,023 次 | ¥10,926,564 | ¥4,544 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥695 | 2 倍 | 7,146,216 次 | ¥9,933,240 | ¥5,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,132 | 1.7 倍 | 4,387,473 次 | ¥8,443,254 | ¥5,885 |
| TikTok Ads | ¥2,125 | 1.5 倍 | 2,337,233 次 | ¥7,449,930 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异