输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 4,968,947元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥612 | 3.5 倍 | 8,119,194 次 | ¥17,391,315 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,211 | 3 倍 | 2,247,375 次 | ¥14,906,841 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥2,313 | 2.7 倍 | 2,148,269 次 | ¥13,416,157 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,643 | 2.3 倍 | 3,024,313 次 | ¥11,428,578 | ¥4,347 |
| TikTok Ads | ¥1,334 | 2 倍 | 3,724,848 次 | ¥9,937,894 | ¥4,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,049 | 2 倍 | 2,425,060 次 | ¥9,937,894 | ¥4,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥732 | 1.5 倍 | 6,788,179 次 | ¥7,453,421 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异