输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 4,978,588元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,353 | 3.2 倍 | 3,679,666 次 | ¥15,931,482 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥962 | 3.1 倍 | 5,175,247 次 | ¥15,433,623 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥1,876 | 2.4 倍 | 2,653,832 次 | ¥11,948,611 | ¥4,166 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,424 | 2.2 倍 | 3,496,199 次 | ¥10,952,894 | ¥4,547 |
| Google Ads Search Display | ¥852 | 2 倍 | 5,843,413 次 | ¥9,957,176 | ¥4,999 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,471 | 1.9 倍 | 3,384,492 次 | ¥9,459,317 | ¥5,263 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,051 | 1.6 倍 | 2,427,395 次 | ¥7,965,741 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异