输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 4,979,382元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥734 | 3.4 倍 | 6,783,899 次 | ¥16,929,899 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,384 | 3.2 倍 | 3,597,819 次 | ¥15,934,022 | ¥3,126 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,869 | 3.2 倍 | 2,664,196 次 | ¥15,934,022 | ¥3,126 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,049 | 2.1 倍 | 4,746,789 次 | ¥10,456,702 | ¥4,760 |
| TikTok Ads | ¥2,239 | 1.8 倍 | 2,223,931 次 | ¥8,962,888 | ¥5,557 |
| Google Ads Search Display | ¥813 | 1.5 倍 | 6,124,701 次 | ¥7,469,073 | ¥6,666 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,734 | 1.5 倍 | 2,871,616 次 | ¥7,469,073 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异