输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 498,106元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,469 | 3.2 倍 | 201,744 次 | ¥1,593,939 | ¥3,133 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,278 | 3 倍 | 218,659 次 | ¥1,494,318 | ¥3,343 |
| TikTok Ads | ¥793 | 2.9 倍 | 628,129 次 | ¥1,444,507 | ¥3,459 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,116 | 2.7 倍 | 446,332 次 | ¥1,344,886 | ¥3,717 |
| Google Ads Search Display | ¥1,442 | 2.6 倍 | 345,427 次 | ¥1,295,076 | ¥3,832 |
| Facebook Meta Ads | ¥793 | 2.5 倍 | 628,129 次 | ¥1,245,265 | ¥3,985 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥734 | 1.5 倍 | 678,619 次 | ¥747,159 | ¥6,641 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异