输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,987,919元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,284 | 4.9 倍 | 3,884,672 次 | ¥24,440,803 | ¥2,041 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥649 | 3.5 倍 | 7,685,545 次 | ¥17,457,717 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥1,366 | 3 倍 | 3,651,478 次 | ¥14,963,757 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥2,352 | 2.6 倍 | 2,120,714 次 | ¥12,968,589 | ¥3,846 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,914 | 2.6 倍 | 2,606,018 次 | ¥12,968,589 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,178 | 1.9 倍 | 4,234,227 次 | ¥9,477,046 | ¥5,262 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,999 | 1.5 倍 | 2,495,207 次 | ¥7,481,879 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异