输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 499,521元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥632 | 3.5 倍 | 790,381 次 | ¥1,748,324 | ¥2,854 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,110 | 3.3 倍 | 236,740 次 | ¥1,648,419 | ¥3,027 |
| Google Ads Search Display | ¥1,083 | 3.2 倍 | 461,238 次 | ¥1,598,467 | ¥3,122 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,844 | 2.2 倍 | 270,890 次 | ¥1,098,946 | ¥4,541 |
| TikTok Ads | ¥1,152 | 2.1 倍 | 433,612 次 | ¥1,048,994 | ¥4,757 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,103 | 1.8 倍 | 452,875 次 | ¥899,138 | ¥5,550 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,834 | 1.6 倍 | 272,367 次 | ¥799,234 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异