输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 4,998,214元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,228 | 2.7 倍 | 4,070,207 次 | ¥13,495,178 | ¥3,702 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,894 | 2.2 倍 | 2,638,973 次 | ¥10,996,071 | ¥4,544 |
| Google Ads Search Display | ¥500 | 1.7 倍 | 9,996,428 次 | ¥8,496,964 | ¥5,880 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥625 | 1.7 倍 | 7,997,142 次 | ¥8,496,964 | ¥5,880 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,366 | 1.7 倍 | 3,659,015 次 | ¥8,496,964 | ¥5,880 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,220 | 1.6 倍 | 4,096,897 次 | ¥7,997,142 | ¥6,248 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,550 | 1.5 倍 | 3,224,654 次 | ¥7,497,321 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异