输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 499,965元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,919 | 3.2 倍 | 260,534 次 | ¥1,599,888 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,054 | 2.5 倍 | 474,350 次 | ¥1,249,913 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,217 | 2.3 倍 | 410,818 次 | ¥1,149,920 | ¥4,348 |
| TikTok Ads | ¥648 | 1.8 倍 | 771,551 次 | ¥899,937 | ¥5,555 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,301 | 1.7 倍 | 384,293 次 | ¥849,941 | ¥5,882 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,168 | 1.7 倍 | 230,611 次 | ¥849,941 | ¥5,882 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,397 | 1.5 倍 | 208,579 次 | ¥749,948 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异