输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 500,971元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,164 | 3.1 倍 | 231,502 次 | ¥1,553,010 | ¥3,232 |
| TikTok Ads | ¥1,187 | 2.6 倍 | 422,048 次 | ¥1,302,525 | ¥3,854 |
| Google Ads Search Display | ¥1,215 | 2.4 倍 | 412,322 次 | ¥1,202,330 | ¥4,175 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,183 | 2.2 倍 | 229,487 次 | ¥1,102,136 | ¥4,554 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,044 | 2.1 倍 | 245,093 次 | ¥1,052,039 | ¥4,771 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,348 | 2 倍 | 371,640 次 | ¥1,001,942 | ¥5,010 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,726 | 1.8 倍 | 290,250 次 | ¥901,748 | ¥5,566 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异