输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 502,822元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥533 | 3.5 倍 | 943,381 次 | ¥1,759,877 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥984 | 3.5 倍 | 510,998 次 | ¥1,759,877 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,786 | 3.4 倍 | 281,535 次 | ¥1,709,595 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥905 | 3.2 倍 | 555,604 次 | ¥1,609,030 | ¥3,123 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥543 | 2.5 倍 | 926,007 次 | ¥1,257,055 | ¥3,991 |
| TikTok Ads | ¥610 | 1.6 倍 | 824,298 次 | ¥804,515 | ¥6,285 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,533 | 1.6 倍 | 327,999 次 | ¥804,515 | ¥6,285 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异