输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 503,188元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,147 | 3 倍 | 234,368 次 | ¥1,509,564 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,952 | 2.8 倍 | 257,781 次 | ¥1,408,926 | ¥3,569 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,282 | 2.6 倍 | 220,503 次 | ¥1,308,289 | ¥3,841 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,412 | 2.5 倍 | 356,365 次 | ¥1,257,970 | ¥3,994 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,388 | 2.1 倍 | 210,715 次 | ¥1,056,695 | ¥4,747 |
| Google Ads Search Display | ¥1,659 | 1.7 倍 | 303,308 次 | ¥855,420 | ¥5,851 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,067 | 1.7 倍 | 243,439 次 | ¥855,420 | ¥5,851 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异