输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 505,239元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,225 | 3.3 倍 | 227,074 次 | ¥1,667,289 | ¥3,025 |
| Bing Ads Microsoft | ¥755 | 3.2 倍 | 669,191 次 | ¥1,616,765 | ¥3,119 |
| Google Ads Search Display | ¥1,677 | 3 倍 | 301,275 次 | ¥1,515,717 | ¥3,324 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥942 | 3 倍 | 536,347 次 | ¥1,515,717 | ¥3,324 |
| TikTok Ads | ¥1,745 | 2.7 倍 | 289,535 次 | ¥1,364,145 | ¥3,715 |
| Facebook Meta Ads | ¥559 | 2.4 倍 | 903,826 次 | ¥1,212,574 | ¥4,176 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,106 | 1.5 倍 | 456,816 次 | ¥757,859 | ¥6,648 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异