输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 507,948元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,837 | 3.5 倍 | 276,510 次 | ¥1,777,818 | ¥2,854 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,171 | 3.4 倍 | 233,970 次 | ¥1,727,023 | ¥2,936 |
| TikTok Ads | ¥742 | 2.9 倍 | 684,566 次 | ¥1,473,049 | ¥3,455 |
| Google Ads Search Display | ¥1,513 | 2.6 倍 | 335,722 次 | ¥1,320,665 | ¥3,848 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,655 | 2.5 倍 | 306,917 次 | ¥1,269,870 | ¥4,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥766 | 1.8 倍 | 663,117 次 | ¥914,306 | ¥5,582 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,937 | 1.7 倍 | 262,234 次 | ¥863,512 | ¥5,906 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异