输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 508,956元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,036 | 3.5 倍 | 491,270 次 | ¥1,781,346 | ¥2,859 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,288 | 2.9 倍 | 395,152 次 | ¥1,475,972 | ¥3,439 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,135 | 2.4 倍 | 238,387 次 | ¥1,221,494 | ¥4,172 |
| Google Ads Search Display | ¥633 | 2.1 倍 | 804,038 次 | ¥1,068,808 | ¥4,757 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,331 | 1.8 倍 | 218,342 次 | ¥916,121 | ¥5,532 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,938 | 1.6 倍 | 262,619 次 | ¥814,330 | ¥6,283 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,399 | 1.5 倍 | 363,800 次 | ¥763,434 | ¥6,697 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异