输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 511,646元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,196 | 3.3 倍 | 232,990 次 | ¥1,688,432 | ¥3,027 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,022 | 3.3 倍 | 500,632 次 | ¥1,688,432 | ¥3,027 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,732 | 3 倍 | 295,408 次 | ¥1,534,938 | ¥3,344 |
| Google Ads Search Display | ¥2,261 | 3 倍 | 226,292 次 | ¥1,534,938 | ¥3,344 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,119 | 2.6 倍 | 457,235 次 | ¥1,330,280 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,035 | 2.6 倍 | 251,423 次 | ¥1,330,280 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,920 | 2 倍 | 266,482 次 | ¥1,023,292 | ¥5,016 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异