输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 511,723元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥942 | 3.3 倍 | 543,230 次 | ¥1,688,686 | ¥3,028 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥892 | 3.2 倍 | 573,680 次 | ¥1,637,514 | ¥3,120 |
| Google Ads Search Display | ¥1,069 | 3.1 倍 | 478,693 次 | ¥1,586,341 | ¥3,218 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,097 | 2.9 倍 | 466,475 次 | ¥1,483,997 | ¥3,458 |
| Facebook Meta Ads | ¥529 | 2.6 倍 | 967,340 次 | ¥1,330,480 | ¥3,848 |
| TikTok Ads | ¥1,707 | 1.7 倍 | 299,779 次 | ¥869,929 | ¥5,882 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,489 | 1.5 倍 | 205,594 次 | ¥767,585 | ¥6,646 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异