输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 515,268元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥549 | 3.4 倍 | 938,557 次 | ¥1,751,911 | ¥2,944 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,728 | 3.2 倍 | 298,188 次 | ¥1,648,858 | ¥3,123 |
| Google Ads Search Display | ¥1,741 | 3.2 倍 | 295,961 次 | ¥1,648,858 | ¥3,123 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,065 | 2.8 倍 | 483,820 次 | ¥1,442,750 | ¥3,578 |
| TikTok Ads | ¥1,998 | 2.4 倍 | 257,892 次 | ¥1,236,643 | ¥4,155 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,448 | 2 倍 | 210,485 次 | ¥1,030,536 | ¥5,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,206 | 1.7 倍 | 233,576 次 | ¥875,956 | ¥5,855 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异