输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 软件订阅服务 SaaS 预算 516,689元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,200 | 2.5 倍 | 234,859 次 | ¥1,291,723 | ¥4,005 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,800 | 2.3 倍 | 287,049 次 | ¥1,188,385 | ¥4,342 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,800 | 2.1 倍 | 184,532 次 | ¥1,085,047 | ¥4,740 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,900 | 2 倍 | 271,942 次 | ¥1,033,378 | ¥5,016 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,500 | 1.8 倍 | 344,459 次 | ¥930,040 | ¥5,556 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,200 | 1.5 倍 | 430,574 次 | ¥775,034 | ¥6,624 |
| TikTok Ads | ¥1,300 | 1.2 倍 | 397,453 次 | ¥620,027 | ¥8,334 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异