输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 517,925元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,224 | 3.5 倍 | 423,141 次 | ¥1,812,738 | ¥2,861 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,303 | 2.9 倍 | 397,487 次 | ¥1,501,983 | ¥3,453 |
| TikTok Ads | ¥2,396 | 2.6 倍 | 216,162 次 | ¥1,346,605 | ¥3,836 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,345 | 2.6 倍 | 220,864 次 | ¥1,346,605 | ¥3,836 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥613 | 2.1 倍 | 844,902 次 | ¥1,087,643 | ¥4,752 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,019 | 1.9 倍 | 508,268 次 | ¥984,058 | ¥5,285 |
| Google Ads Search Display | ¥514 | 1.5 倍 | 1,007,636 次 | ¥776,888 | ¥6,640 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异