输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 518,853元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,847 | 3.3 倍 | 280,917 次 | ¥1,712,215 | ¥3,034 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥888 | 3.2 倍 | 584,294 次 | ¥1,660,330 | ¥3,126 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,345 | 2.7 倍 | 385,764 次 | ¥1,400,903 | ¥3,706 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,638 | 2.2 倍 | 316,760 次 | ¥1,141,477 | ¥4,551 |
| Facebook Meta Ads | ¥581 | 2 倍 | 893,034 次 | ¥1,037,706 | ¥4,989 |
| TikTok Ads | ¥1,090 | 1.9 倍 | 476,012 次 | ¥985,821 | ¥5,241 |
| Google Ads Search Display | ¥2,343 | 1.7 倍 | 221,448 次 | ¥882,050 | ¥5,896 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异