输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 524,491元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,426 | 3.3 倍 | 367,806 次 | ¥1,730,820 | ¥3,032 |
| Facebook Meta Ads | ¥890 | 3.2 倍 | 589,316 次 | ¥1,678,371 | ¥3,122 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,984 | 3.2 倍 | 264,360 次 | ¥1,678,371 | ¥3,122 |
| Google Ads Search Display | ¥1,119 | 2.6 倍 | 468,714 次 | ¥1,363,677 | ¥3,857 |
| TikTok Ads | ¥1,433 | 2.2 倍 | 366,009 次 | ¥1,153,880 | ¥4,561 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,435 | 2.1 倍 | 365,499 次 | ¥1,101,431 | ¥4,768 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,243 | 2 倍 | 233,835 次 | ¥1,048,982 | ¥4,995 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异