输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 528,474元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,310 | 3.5 倍 | 403,415 次 | ¥1,849,659 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥1,059 | 3.4 倍 | 499,031 次 | ¥1,796,812 | ¥2,936 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,673 | 2.9 倍 | 315,884 次 | ¥1,532,575 | ¥3,454 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,403 | 2.8 倍 | 376,674 次 | ¥1,479,727 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,099 | 2.8 倍 | 251,774 次 | ¥1,479,727 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥1,480 | 2.5 倍 | 357,077 次 | ¥1,321,185 | ¥4,004 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,373 | 2.4 倍 | 384,905 次 | ¥1,268,338 | ¥4,161 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异