输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 531,518元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥990 | 3.5 倍 | 536,887 次 | ¥1,860,313 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥952 | 3.1 倍 | 558,317 次 | ¥1,647,706 | ¥3,221 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥631 | 2.8 倍 | 842,342 次 | ¥1,488,250 | ¥3,567 |
| Google Ads Search Display | ¥1,178 | 2.7 倍 | 451,204 次 | ¥1,435,099 | ¥3,691 |
| TikTok Ads | ¥811 | 1.9 倍 | 655,386 次 | ¥1,009,884 | ¥5,263 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,141 | 1.7 倍 | 248,257 次 | ¥903,581 | ¥5,906 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,746 | 1.6 倍 | 304,420 次 | ¥850,429 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异