输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 医疗健康 预算 533,883元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,446 | 3.5 倍 | 369,214 次 | ¥1,868,591 | ¥2,855 |
| TikTok Ads | ¥656 | 3 倍 | 813,846 次 | ¥1,601,649 | ¥3,337 |
| Facebook Meta Ads | ¥504 | 2.9 倍 | 1,059,292 次 | ¥1,548,261 | ¥3,444 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥804 | 2.8 倍 | 664,034 次 | ¥1,494,872 | ¥3,583 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,242 | 2.3 倍 | 164,677 次 | ¥1,227,931 | ¥4,341 |
| Google Ads Search Display | ¥2,432 | 2.1 倍 | 219,524 次 | ¥1,121,154 | ¥4,767 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥4,327 | 1.7 倍 | 123,384 次 | ¥907,601 | ¥5,867 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异