输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 535,727元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,186 | 3.5 倍 | 245,072 次 | ¥1,875,045 | ¥2,850 |
| TikTok Ads | ¥528 | 2.5 倍 | 1,014,634 次 | ¥1,339,318 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,161 | 2.1 倍 | 461,436 次 | ¥1,125,027 | ¥4,741 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,482 | 2 倍 | 215,845 次 | ¥1,071,454 | ¥5,007 |
| Google Ads Search Display | ¥1,666 | 1.7 倍 | 321,565 次 | ¥910,736 | ¥5,887 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,173 | 1.7 倍 | 246,538 次 | ¥910,736 | ¥5,887 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,002 | 1.6 倍 | 534,658 次 | ¥857,163 | ¥6,229 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异