输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 543,294元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥902 | 3 倍 | 602,322 次 | ¥1,629,882 | ¥3,333 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,717 | 2.7 倍 | 316,421 次 | ¥1,466,894 | ¥3,696 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,331 | 2.7 倍 | 233,073 次 | ¥1,466,894 | ¥3,696 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,750 | 2.5 倍 | 310,454 次 | ¥1,358,235 | ¥3,995 |
| TikTok Ads | ¥1,568 | 2.2 倍 | 346,489 次 | ¥1,195,247 | ¥4,527 |
| Google Ads Search Display | ¥2,070 | 1.9 倍 | 262,461 次 | ¥1,032,259 | ¥5,275 |
| Bing Ads Microsoft | ¥728 | 1.5 倍 | 746,283 次 | ¥814,941 | ¥6,707 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异