输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 545,693元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,072 | 3.5 倍 | 509,042 次 | ¥1,909,926 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥981 | 3.3 倍 | 556,262 次 | ¥1,800,787 | ¥3,032 |
| TikTok Ads | ¥560 | 3.1 倍 | 974,452 次 | ¥1,691,648 | ¥3,229 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,429 | 2.9 倍 | 224,657 次 | ¥1,582,510 | ¥3,454 |
| Bing Ads Microsoft | ¥666 | 2.3 倍 | 819,359 次 | ¥1,255,094 | ¥4,331 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥941 | 2.1 倍 | 579,908 次 | ¥1,145,955 | ¥4,745 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,415 | 1.6 倍 | 225,960 次 | ¥873,109 | ¥6,272 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异