输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 546,539元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,438 | 3.4 倍 | 224,175 次 | ¥1,858,233 | ¥2,938 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,492 | 3.2 倍 | 366,313 次 | ¥1,748,925 | ¥3,123 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,086 | 3 倍 | 262,003 次 | ¥1,639,617 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥1,161 | 2.1 倍 | 470,748 次 | ¥1,147,732 | ¥4,753 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,948 | 1.8 倍 | 280,564 次 | ¥983,770 | ¥5,577 |
| TikTok Ads | ¥2,140 | 1.7 倍 | 255,392 次 | ¥929,116 | ¥5,877 |
| Facebook Meta Ads | ¥916 | 1.5 倍 | 596,658 次 | ¥819,809 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异