输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 548,239元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,300 | 3 倍 | 238,365 次 | ¥1,644,717 | ¥3,343 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥741 | 2.8 倍 | 739,864 次 | ¥1,535,069 | ¥3,560 |
| Google Ads Search Display | ¥631 | 2.6 倍 | 868,842 次 | ¥1,425,421 | ¥3,834 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,986 | 2.6 倍 | 276,052 次 | ¥1,425,421 | ¥3,834 |
| TikTok Ads | ¥2,362 | 1.7 倍 | 232,108 次 | ¥932,006 | ¥5,895 |
| Facebook Meta Ads | ¥846 | 1.6 倍 | 648,037 次 | ¥877,182 | ¥6,230 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥699 | 1.6 倍 | 784,319 次 | ¥877,182 | ¥6,230 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异