输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 548,671元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥604 | 3.4 倍 | 908,396 次 | ¥1,865,481 | ¥2,934 |
| Google Ads Search Display | ¥1,358 | 3.3 倍 | 404,029 次 | ¥1,810,614 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥2,049 | 3.1 倍 | 267,775 次 | ¥1,700,880 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,198 | 2.7 倍 | 457,989 次 | ¥1,481,412 | ¥3,707 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,826 | 2.4 倍 | 300,477 次 | ¥1,316,810 | ¥4,157 |
| Facebook Meta Ads | ¥983 | 2.3 倍 | 558,160 次 | ¥1,261,943 | ¥4,355 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,681 | 1.8 倍 | 326,396 次 | ¥987,608 | ¥5,542 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异