输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 550,916元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,232 | 3.5 倍 | 447,172 次 | ¥1,928,206 | ¥2,854 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,643 | 3.4 倍 | 335,311 次 | ¥1,873,114 | ¥2,946 |
| Facebook Meta Ads | ¥692 | 3.1 倍 | 796,121 次 | ¥1,707,840 | ¥3,222 |
| Google Ads Search Display | ¥1,153 | 3.1 倍 | 477,811 次 | ¥1,707,840 | ¥3,222 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,656 | 2.6 倍 | 332,679 次 | ¥1,432,382 | ¥3,853 |
| TikTok Ads | ¥731 | 1.9 倍 | 753,647 次 | ¥1,046,740 | ¥5,247 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,488 | 1.5 倍 | 221,429 次 | ¥826,374 | ¥6,638 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异