输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 556,654元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,383 | 3.3 倍 | 233,594 次 | ¥1,836,958 | ¥3,025 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,955 | 3.1 倍 | 284,734 次 | ¥1,725,627 | ¥3,218 |
| Google Ads Search Display | ¥2,041 | 2.6 倍 | 272,736 次 | ¥1,447,300 | ¥3,839 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,429 | 2.5 倍 | 229,170 次 | ¥1,391,635 | ¥4,005 |
| TikTok Ads | ¥1,415 | 2.1 倍 | 393,395 次 | ¥1,168,973 | ¥4,758 |
| Facebook Meta Ads | ¥722 | 2 倍 | 770,989 次 | ¥1,113,308 | ¥5,015 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,370 | 1.5 倍 | 234,875 次 | ¥834,981 | ¥6,707 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异