输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 570,723元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,472 | 4.6 倍 | 387,719 次 | ¥2,625,326 | ¥2,170 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥701 | 4.4 倍 | 814,155 次 | ¥2,511,181 | ¥2,274 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,277 | 2 倍 | 250,647 次 | ¥1,141,446 | ¥5,006 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,883 | 1.9 倍 | 303,092 次 | ¥1,084,374 | ¥5,284 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,341 | 1.7 倍 | 425,595 次 | ¥970,229 | ¥5,884 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,014 | 1.7 倍 | 562,843 次 | ¥970,229 | ¥5,884 |
| Google Ads Search Display | ¥2,075 | 1.6 倍 | 275,047 次 | ¥913,157 | ¥6,272 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异