输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 交友应用 预算 571,931元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥982 | 3.4 倍 | 582,414 次 | ¥1,944,565 | ¥2,948 |
| Google Ads Search Display | ¥621 | 3 倍 | 920,984 次 | ¥1,715,793 | ¥3,325 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,536 | 2.9 倍 | 372,351 次 | ¥1,658,600 | ¥3,445 |
| TikTok Ads | ¥1,114 | 2.8 倍 | 513,403 次 | ¥1,601,407 | ¥3,575 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,057 | 2.2 倍 | 278,041 次 | ¥1,258,248 | ¥4,539 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,616 | 1.7 倍 | 353,918 次 | ¥972,283 | ¥5,896 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,811 | 1.6 倍 | 315,809 次 | ¥915,090 | ¥6,217 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异