输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 572,831元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,233 | 3.5 倍 | 256,530 次 | ¥2,004,909 | ¥2,864 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,746 | 3.2 倍 | 328,082 次 | ¥1,833,059 | ¥3,130 |
| TikTok Ads | ¥551 | 3.1 倍 | 1,039,621 次 | ¥1,775,776 | ¥3,218 |
| Facebook Meta Ads | ¥646 | 3 倍 | 886,735 次 | ¥1,718,493 | ¥3,330 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥870 | 2.3 倍 | 658,426 次 | ¥1,317,511 | ¥4,340 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥798 | 2.2 倍 | 717,833 次 | ¥1,260,228 | ¥4,546 |
| Google Ads Search Display | ¥1,404 | 1.5 倍 | 407,999 次 | ¥859,247 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异